| BENH VIEN DA KHOA TINH BINH DINH | ||||||
| All organisms | ||||||
| Data files=np.vnm.bdg.xls, sp.vnm.bdg.xls, wd.vnm.bdg.xls | ||||||
| Number of specimens = 160 | ||||||
| Use expert interpretation rules | ||||||
| Khoa Phong=Tai Mui Hong | ||||||
| X_NGAYNHAN=01/01/2013 : 31/05/2013 | ||||||
| Code |
Organism |
TỔNG SỐ | TỶ LÊ % |
NP | SP | WD |
| HỌNG | ĐÀM | MỦ | ||||
| Không mọc vi khuẩn/VKKGB | 53 | |||||
| ac- | Acinetobacter sp. | 5 | 4.7 | 4 | 1 | |
| bca | Moraxella catarrhalis | 2 | 1.9 | 2 | ||
| cal | Candida albicans | 1 | 0.9 | 1 | ||
| ci- | Citrobacter sp. | 1 | 0.9 | 1 | ||
| eco | Escherichia coli | 2 | 1.9 | 2 | ||
| en- | Enterobacter sp. | 9 | 8.4 | 8 | 1 | |
| ent | Enterococcus sp. | 2 | 1.9 | 2 | ||
| kl- | Klebsiella sp. | 9 | 8.4 | 8 | 1 | |
| kpn | Klebsiella pneumoniae | 3 | 2.8 | 2 | 1 | |
| mmo | Morganella morganii | 1 | 0.9 | 1 | ||
| pae | Pseu. aeruginosa | 9 | 8.4 | 6 | 3 | |
| ps- | Pseudomonas sp. | 1 | 0.9 | 1 | ||
| sau | Staphylococcus aureus | 10 | 9.3 | 9 | 1 | |
| scn | Staphylococcus,SCN | 38 | 35.5 | 32 | 6 | |
| spn | Strep. pneumoniae | 6 | 5.6 | 6 | ||
| str | Streptococcus sp. | 8 | 7.5 | 7 | 1 | |
| |
Tổng số (+) | 107 | 100.0 | 91 | 1 | 15 |
| Tổng số bệnh phẩm | 160 | |||||
| Tỷ lệ % (+) | 66.9 | |||||
| Tỷ lệ % (-) | 33.1 | |||||


| BENH VIEN DA KHOA TINH BINH DINH | |||||||
| All organisms | |||||||
| Data files=np.vnm.bdg.xls, sp.vnm.bdg.xls, wd.vnm.bdg.xls | |||||||
| Number of isolates = 160 | |||||||
| Use expert interpretation rules | |||||||
| Khoa Phong=Tai Mui Hong | |||||||
| X_NGAYNHAN=01/01/2013 : 31/05/2013 | |||||||
| Code | Antibiotic name | Code | N | %R | %I | %S | |
| AMP_ND10 | Ampicillin | AMP | 15 | 73.3 | 0 | 26.7 | |
| AMC_ND20 | Amoxicillin/Clavulanic acid | AMC | 35 | 17.1 | 0 | 82.9 | |
| CXA_ND30 | Cefuroxime axetil | CXA | 68 | 16.2 | 10.3 | 73.5 | |
| CAZ_ND30 | Ceftazidime | CAZ | 30 | 3.3 | 0 | 96.7 | |
| CTX_ND30 | Cefotaxime | CTX | 34 | 14.7 | 5.9 | 79.4 | |
| CFP_ND75 | Cefoperazone | CFP | 38 | 7.9 | 18.4 | 73.7 | |
| FEP_ND30 | Cefepime | FEP | 28 | 0 | 0 | 100 | |
| CZO_ND30 | Cefazolin | CZO | 48 | 31.2 | 10.4 | 58.4 | |
| PIP_ND100 | Piperacillin | PIP | 22 | 13.6 | 13.6 | 72.8 | |
| TZP_ND100 | Piperacillin/Tazobactam | TZP | 36 | 0 | 0 | 100 | |
| TIC_ND75 | Ticarcillin | TIC | 28 | 25 | 17.9 | 57.1 | |
| TCC_ND75 | Ticarcillin/Clavulanic acid | TCC | 29 | 0 | 6.9 | 93.1 | |
| IPM_ND10 | Imipenem | IPM | 38 | 0 | 0 | 100 | |
| MEM_ND10 | Meropenem | MEM | 27 | 0 | 0 | 100 | |
| FOX_ND30 | Cefoxitin | FOX | 54 | 29.6 | 0 | 70.4 | |
| OXA_ND1 | Oxacillin | OXA | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| TEC_ND30 | Teicoplanin | TEC | 10 | 10 | 0 | 90 | |
| CLI_ND2 | Clindamycin | CLI | 59 | 64.4 | 3.4 | 32.2 | |
| ERY_ND15 | Erythromycin | ERY | 57 | 80.7 | 1.8 | 17.5 | |
| AMK_ND30 | Amikacin | AMK | 86 | 1.2 | 3.5 | 95.3 | |
| GEN_ND10 | Gentamicin | GEN | 57 | 17.5 | 0 | 82.5 | |
| TOB_ND10 | Tobramycin | TOB | 54 | 29.6 | 0 | 70.4 | |
| CLR_ND15 | Clarithromycin | CLR | 7 | 71.4 | 0 | 28.6 | |
| CHL_ND30 | Chloramphenicol | CHL | 37 | 37.8 | 0 | 62.2 | |
| CIP_ND5 | Ciprofloxacin | CIP | 76 | 11.8 | 10.6 | 77.6 | |
| LVX_ND5 | Levofloxacin | LVX | 70 | 7.1 | 10 | 82.9 | |
| SXT_ND1.2 | Trimethoprim/Sulfamethoxazole | SXT | 33 | 66.7 | 3 | 30.3 | |
| N: Số chủng được test với đĩa kháng sinh | |||||||
| All Gram-positive organisms* | |||||||||
| Data files=np.vnm.bdg.xls, sp.vnm.bdg.xls, wd.vnm.bdg.xls | |||||||||
| Number of isolates = 64 | |||||||||
| Use expert interpretation rules | |||||||||
| Khoa Phong=Tai Mui Hong | |||||||||
| X_NGAYNHAN=01/01/2013 : 31/05/2013 | |||||||||
| Code | Antibiotic name | Code | N | %R | %I | %S | |||
| AMP_ND10 | Ampicillin | AMP | 3 | 0 | 0 | 100 | |||
| AMC_ND20 | Amox/Clavulanic acid | AMC | 4 | 25 | 0 | 75 | |||
| CXA_ND30 | Cefuroxime axetil | CXA | 48 | 20.8 | 2.1 | 77.1 | |||
| CZO_ND30 | Cefazolin | CZO | 45 | 31.1 | 8.9 | 60 | |||
| FOX_ND30 | Cefoxitin | FOX | 52 | 30.8 | 0 | 69.2 | |||
| CLI_ND2 | Clindamycin | CLI | 57 | 64.9 | 3.5 | 31.6 | |||
| AMK_ND30 | Amikacin | AMK | 49 | 2 | 6.2 | 91.8 | |||
| GEN_ND10 | Gentamicin | GEN | 37 | 27 | 0 | 73 | |||
| CLR_ND15 | Clarithromycin | CLR | 5 | 100 | 0 | 0 | |||
| CIP_ND5 | Ciprofloxacin | CIP | 46 | 17.4 | 17.4 | 65.2 | |||
| LVX_ND5 | Levofloxacin | LVX | 38 | 10.5 | 18.4 | 71.1 | |||
| All non-fermenting gram negative rods* | |||||||||
| Data files=np.vnm.bdg.xls, sp.vnm.bdg.xls, wd.vnm.bdg.xls | |||||||||
| Number of isolates = 17 | |||||||||
| Use expert interpretation rules | |||||||||
| Khoa Phong=Tai Mui Hong | |||||||||
| X_NGAYNHAN=01/01/2013 : 31/05/2013 | |||||||||
| Code | Antibiotic name | Code | N | %R | %I | %S | |||
| CAZ_ND30 | Ceftazidime | CAZ | 14 | 7.1 | 0 | 92.9 | |||
| CTX_ND30 | Cefotaxime | CTX | 10 | 50 | 20 | 30 | |||
| FEP_ND30 | Cefepime | FEP | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
| PIP_ND100 | Piperacillin | PIP | 5 | 0 | 40 | 60 | |||
| TZP_ND100 | Piperacillin/Tazobactam | TZP | 13 | 0 | 0 | 100 | |||
| TIC_ND75 | Ticarcillin | TIC | 5 | 20 | 20 | 60 | |||
| TCC_ND75 | Ticarcillin/Clavulanic acid | TCC | 8 | 0 | 12.5 | 87.5 | |||
| IPM_ND10 | Imipenem | IPM | 14 | 0 | 0 | 100 | |||
| MEM_ND10 | Meropenem | MEM | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
| AMK_ND30 | Amikacin | AMK | 13 | 0 | 0 | 100 | |||
| GEN_ND10 | Gentamicin | GEN | 6 | 0 | 0 | 100 | |||
| CIP_ND5 | Ciprofloxacin | CIP | 13 | 0 | 0 | 100 | |||
| LVX_ND5 | Levofloxacin | LVX | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
| All Enterobacteriaceae* | |||||||||
| Data files=np.vnm.bdg.xls, sp.vnm.bdg.xls, wd.vnm.bdg.xls | |||||||||
| Number of isolates = 25 | |||||||||
| Use expert interpretation rules | |||||||||
| Khoa Phong=Tai Mui Hong | |||||||||
| X_NGAYNHAN=01/01/2013 : 31/05/2013 | |||||||||
| Code | Antibiotic name | Code | N | %R | %I | %S | |||
| CXA_ND30 | Cefuroxime axetil | CXA | 18 | 5.6 | 33.3 | 61.1 | |||
| CAZ_ND30 | Ceftazidime | CAZ | 16 | 0 | 0 | 100 | |||
| CTX_ND30 | Cefotaxime | CTX | 21 | 0 | 0 | 100 | |||
| FEP_ND30 | Cefepime | FEP | 16 | 0 | 0 | 100 | |||
| PIP_ND100 | Piperacillin | PIP | 12 | 0 | 8.3 | 91.7 | |||
| TZP_ND100 | Piperacillin/Tazobactam | TZP | 23 | 0 | 0 | 100 | |||
| TIC_ND75 | Ticarcillin | TIC | 13 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | |||
| TCC_ND75 | Ticarcillin/Clavuacid | TCC | 18 | 0 | 5.6 | 94.4 | |||
| IPM_ND10 | Imipenem | IPM | 24 | 0 | 0 | 100 | |||
| MEM_ND10 | Meropenem | MEM | 15 | 0 | 0 | 100 | |||
| AMK_ND30 | Amikacin | AMK | 24 | 0 | 0 | 100 | |||
| GEN_ND10 | Gentamicin | GEN | 14 | 0 | 0 | 100 | |||
| CIP_ND5 | Ciprofloxacin | CIP | 17 | 5.9 | 0 | 94.1 | |||
| LVX_ND5 | Levofloxacin | LVX | 20 | 5 | 0 | 95 | |||
Tác giả bài viết: BS Nguyễn Thị Ngọc Huệ và cs
Nguồn tin: Khoa Vi Sinh Bệnh viện ĐK Bình Định
Tác giả bài viết :
Nguồn tin :
Đang online: 13
Hôm nay: 84
Hôm qua: 1010
Tổng: 1065259
